ATTENZIONE
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite
| Treno | Provenienza | Orario | Ritardo |
|---|---|---|---|
| FR 9713 | UDINE | 11:16 | ritardo 11|
| Malpensa Express 340 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 11:55 | in orario |
| Malpensa Express 335 | MILANO CADORNA | 12:04 | in orario |
| Malpensa Express 2993 | GALLARATE | 12:08 | in orario |
| Malpensa Express 25570 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:18 | in orario |
| Malpensa Express 342 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:25 | in orario |
| Malpensa Express 337 | MILANO CADORNA | 12:34 | in orario |
| Malpensa Express 2945 | GALLARATE | 12:38 | in orario |
| Malpensa Express 25567 | STABIO | 12:41 | in orario |
| Malpensa Express 2942 | MILANO CENTRALE | 12:48 | in orario |
| Malpensa Express 344 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 12:55 | in orario |
| Malpensa Express 339 | MILANO CADORNA | 13:04 | in orario |
| Malpensa Express 2947 | GALLARATE | 13:08 | in orario |
| Malpensa Express 25572 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:18 | in orario |
| Malpensa Express 346 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 13:25 | in orario |
| Malpensa Express 343 | MILANO CADORNA | 13:34 | in orario |
| Malpensa Express 2949 | GALLARATE | 13:38 | in orario |
| Malpensa Express 25569 | STABIO | 13:41 | in orario |
