Orario in vigore dal 14 dicembre 2025 - Valido fino al 13 giugno 2026
| Malpensa Terminal 2 | Malpensa Terminal 1 | Milano Bovisa | Milano Garibaldi | Milano Centrale | Milano Cadorna |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 00:26 | 00:56 | - | - | 01:05 |
| 05:20 | 05:26 | 05:56 | - | - | 06:05 |
| 05:37 | 05:43 | 06:18 | 06:25 | 06:37 | - |
| 05:50 | 05:56 | 06:27 | - | - | 06:35 |
| 06:07 | 06:13 | 06:49 | 06:55 | 07:07 | - |
| 06:20 | 06:26 | 06:56 | - | - | 07:05 |
| 06:37 | 06:43 | 07:18 | 07:25 | 07:37 | - |
| 06:50 | 06:56 | 07:27 | - | - | 07:35 |
| 07:07 | 07:13 | 07:49 | 07:55 | 08:07 | - |
| 07:20 | 07:26 | 07:56 | - | - | 08:05 |
| 07:37 | 07:43 | 08:18 | 08:25 | 08:37 | - |
| 07:50 | 07:56 | 08:27 | - | - | 08:35 |
| 08:07 | 08:13 | 08:49 | 08:55 | 09:07 | - |
| 08:20 | 08:26 | 08:56 | - | - | 09:05 |
| 08:37 | 08:43 | 09:18 | 09:25 | 09:37 | - |
| 08:50 | 08:56 | 09:27 | - | - | 09:35 |
| 09:07 | 09:13 | 09:49 | 09:55 | 10:07 | - |
| 09:20 | 09:26 | 09:56 | - | - | 10:05 |
| 07:37 | 09:43 | 10:18 | 10:25 | 10:37 | - |
| 09:50 | 09:56 | 10:27 | - | - | 10:35 |
| 10:07 | 10:13 | 10:49 | 10:55 | 11:07 | - |
| 10:20 | 10:26 | 10:56 | - | - | 11:05 |
| 10:37 | 10:43 | 11:18 | 11:25 | 11:37 | - |
| 10:50 | 10:56 | 11:27 | - | - | 11:35 |
| 11:07 | 11:13 | 11:49 | 11:55 | 12:07 | - |
| 11:20 | 11:26 | 11:56 | - | - | 12:05 |
| 11:37 | 11:43 | 12:18 | 12:25 | 12:37 | - |
| 11:50 | 11:56 | 12:27 | - | - | 12:35 |
| 12:07 | 12:13 | 12:49 | 12:55 | 13:07 | |
| 12:20 | 12:26 | 12:56 | - | - | 13:05 |
| 12:37 | 12:43 | 13:18 | 13:25 | 13:37 | - |
| 12:50 | 12:56 | 13:27 | - | - | 13:35 |
| 13:07 | 13:13 | 13:49 | 13:55 | 14:07 | - |
| 13:20 | 13:26 | 13:56 | - | - | 14:05 |
| 13:37 | 13:43 | 14:18 | 14:25 | 14:37 | - |
| 13:50 | 13:56 | 14:27 | - | - | 14:35 |
| 14:07 | 14:13 | 14:49 | 14:55 | 15:07 | - |
| 14:20 | 14:26 | 14:56 | - | - | 15:05 |
| 14:37 | 14:43 | 15:18 | 15:25 | 15:37 | - |
| 14:50 | 14:56 | 15:27 | - | - | 15:35 |
| 15:07 | 15:13 | 15:49 | 15:55 | 16:07 | - |
| 15:20 | 15:26 | 15:56 | - | - | 16:05 |
| 15:37 | 15:43 | 16:18 | 16:25 | 16:37 | - |
| 15:50 | 15:56 | 16:27 | - | - | 16:35 |
| 16:07 | 16:13 | 16:49 | 16:55 | 17:07 | - |
| 16:20 | 16:26 | 16:56 | - | - | 17:05 |
| 16:37 | 16:43 | 17:18 | 17:25 | 17:37 | - |
| 16:50 | 16:56 | 17:27 | - | - | 17:35 |
| 17:07 | 17:13 | 17:49 | 17:55 | 18:07 | - |
| 17:20 | 17:26 | 17:56 | - | - | 18:05 |
| 17:37 | 17:43 | 18:18 | 18:25 | 18:37 | - |
| 17:50 | 17:56 | 18:27 | - | - | 18:35 |
| 18:07 | 18:13 | 18:49 | 18:55 | 19:07 | - |
| 18:20 | 18:26 | 18:56 | - | - | 19:05 |
| 18:37 | 18:43 | 19:18 | 19:25 | 19:37 | - |
| 18:50 | 18:56 | 19:27 | - | - | 19:35 |
| 19:07 | 19:13 | 19:49 | 19:55 | 20:07 | - |
| 19:20 | 19:26 | 19:56 | - | - | 20:05 |
| 19:37 | 19:43 | 20:18 | 20:25 | 20:37 | - |
| 19:50 | 19:56 | 20:27 | - | - | 20:35 |
| 20:07 | 20:13 | 20:49 | 20:55 | 21:07 | - |
| 20:20 | 20:26 | 20:56 | - | - | 21:05 |
| 20:37 | 20:43 | 21:18 | 21:25 | 21:37 | - |
| 20:50 | 20:56 | 21:27 | - | - | 21:35 |
| 21:07 | 21:13 | 21:49 | 21:55 | 22:07 | - |
| 21:20 | 21:26 | 21:56 | - | - | 22:05 |
| 21:37 | 21:43 | 22:18 | 22:25 | 22:37 | - |
| 21:50 | 21:56 | 22:27 | - | - | 22:35 |
| 22:07 | 22:13 | 22:49 | 22:55 | 23:07 | - |
| 22:20 | 22:26 | 22:56 | - | - | 23:05 |
| 22:37 | 22:43 | 23:18 | 23:25 | 23:35 | - |
| 22:50 | 22:56 | 23:27 | - | - | 23:35 |
| 23:07 | 23:13 | 23:49 | 23:55 | - | - |
| 23:20 | 23:26 | 23:56 | - | - | 00:05 |
| 23:37 | 23:43 | 00:18 | 00:25 | - | - |
| 23:50 | 23:56 | 00:27 | - | - | 00:35 |
I treni Malpensa Express sono gestiti da Trenord
